
Vezérlések
◐ Vezérlések
FRI-3 PRO ipari frekvenciaváltó (IP65)
FRI-3 PRO ipari frekvenciaváltó IP65 védettséggel (kültéri/nedves környezet), RS485 kommunikációval, szivattyúk fordulatszám-vezérléséhez.
Védettség
IP65
Teljesítmény
1,5 – 22 kW
Kimeneti áram
3,8 – 45 A
Bemenet
3x400 V
Kommunikáció
RS485
Alkalmazási területek
- Kültéri és nedves ipari környezet
- Nyomásfokozó rendszerek
- Öntözés
Üzemi feltételek
- Bemenet: 3x400 V / 50 Hz, kimenet: 3x400 V / 0–60 Hz
- RS485 kommunikáció
- Védettség: IP65
Funkciók és védelmek
- Túlterhelés elleni védelem
- Túlfeszültség elleni védelem
- Szárazon futás elleni védelem
- Vízhiány elleni védelem
- RS485 kommunikáció
◐ Műszaki adatok
| Típus | Teljesítmény | Kimeneti áram |
|---|---|---|
| FRI-3PRO 1,5-3,8A | 1,5 kW | 3,8 A |
| FRI-3PRO 2,2-5,1A | 2,2 kW | 5,1 A |
| FRI-3PRO 4-9A | 4 kW | 9 A |
| FRI-3PRO 5,5-13A | 5,5 kW | 13 A |
| FRI-3PRO 7,5-17A | 7,5 kW | 17 A |
| FRI-3PRO 11-25A | 11 kW | 25 A |
| FRI-3PRO 15-32A | 15 kW | 32 A |
| FRI-3PRO 18,5-37A | 18,5 kW | 37 A |
| FRI-3PRO 22-45A | 22 kW | 45 A |
◐ Méretrajz

◐ Mérettáblázat
| Típus | Készülék L | Készülék W | Készülék H | Szerelőlap L | Szerelőlap W |
|---|---|---|---|---|---|
| FRI-3PRO 1,5-3,8A | 250 | 177 | 114 | 195 | 161 |
| FRI-3PRO 2,2-5,1A | 250 | 177 | 114 | 195 | 161 |
| FRI-3PRO 4-9A | 250 | 177 | 114 | 195 | 161 |
| FRI-3PRO 5,5-13A | 277 | 197 | 128 | 215 | 180 |
| FRI-3PRO 7,5-17A | 277 | 197 | 128 | 215 | 180 |
| FRI-3PRO 11-25A | 330 | 235 | 148 | 262 | 216 |
| FRI-3PRO 15-32A | 330 | 235 | 148 | 262 | 216 |
| FRI-3PRO 18,5-37A | 330 | 235 | 148 | 262 | 216 |
| FRI-3PRO 22-45A | 330 | 235 | 148 | 262 | 216 |
Méretek mm-ben. Készülék (L×W×H) és szerelőlap (L×W).
Érdekli a FRI-3 PRO ipari frekvenciaváltó (IP65)?
Kérjen ajánlatot vagy ellenőrizze méretezéssel, hogy ez a típus illik-e az alkalmazásához.
◐ További kategóriák
Keresse termékeinket a legjobb szivattyú-szaküzletekben
A NERO Pumps szivattyúkat szakkereskedőknél és webáruházakban kínáljuk.
