
Vezérlések
◐ Vezérlések
FRI-3IP ipari frekvenciaváltó (IP54)
FRI-3IP ipari frekvenciaváltó IP54 védettséggel, RS485 kommunikációval, szivattyúk fordulatszám-vezérléséhez.
Védettség
IP54
Teljesítmény
4 – 18,5 kW
Kimeneti áram
9 – 37 A
Bemenet
3x400 V
Kommunikáció
RS485
Alkalmazási területek
- Ipari szivattyúrendszerek
- Poros/nedves környezet
- Nyomásfokozás
Üzemi feltételek
- Bemenet: 3x400 V / 50 Hz, kimenet: 3x400 V / 0–60 Hz
- RS485 kommunikáció
- Védettség: IP54
Funkciók és védelmek
- Túlterhelés elleni védelem
- Túlfeszültség elleni védelem
- Szárazon futás elleni védelem
- Vízhiány elleni védelem
- RS485 kommunikáció
◐ Műszaki adatok
| Típus | Teljesítmény | Kimeneti áram |
|---|---|---|
| FRI-3IP - 4 – 9A | 4 kW | 9 A |
| FRI-3IP - 5,5 – 13A | 5,5 kW | 13 A |
| FRI-3IP - 7,5 – 17A | 7,5 kW | 17 A |
| FRI-3IP - 11 – 25A | 11 kW | 25 A |
| FRI-3IP - 15 – 32A | 15 kW | 32 A |
| FRI-3IP - 18,5 – 37A | 18,5 kW | 37 A |
◐ Méretrajz

◐ Mérettáblázat
| Típus | H | H1 | H2 | W | W1 | W2 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRI-3IP - 4 – 9A | 212 | 135 | 156,5 | 257 | 159,5 | 90,5 | 124 |
| FRI-3IP - 5,5 – 13A | 212 | 135 | 156,5 | 257 | 159,5 | 90,5 | 124 |
| FRI-3IP - 7,5 – 17A | 212 | 135 | 156,5 | 257 | 159,5 | 90,5 | 124 |
| FRI-3IP - 11 – 25A | 276 | 169 | 191 | 312 | 140 | 121,5 | 146,5 |
| FRI-3IP - 15 – 32A | 276 | 169 | 191 | 312 | 140 | 121,5 | 146,5 |
| FRI-3IP - 18,5 – 37A | 276 | 169 | 191 | 312 | 140 | 121,5 | 146,5 |
Méretek mm-ben (H = magasság, W = szélesség, D = mélység, + rögzítési méretek).
Érdekli a FRI-3IP ipari frekvenciaváltó (IP54)?
Kérjen ajánlatot vagy ellenőrizze méretezéssel, hogy ez a típus illik-e az alkalmazásához.
◐ További kategóriák
Keresse termékeinket a legjobb szivattyú-szaküzletekben
A NERO Pumps szivattyúkat szakkereskedőknél és webáruházakban kínáljuk.
