
Önfelszívó szivattyúk
◐ Önfelszívó szivattyúk
EVO JET
EVO JET önfelszívó szivattyú fúrt kutakhoz, megbízható, javítható, gáztartalmú víz szállítására is alkalmas.
Motor
0,55 – 1,5 kW
Feszültség
1x230 V
Qmax
155 l/perc
Hmax
45 m
Szívómélység
9 m
Csatlakozás
1" – 6/4"
◐ Termékleírás
A NERO Pumps EVO JET szériája megbízható és stabil vízellátást nyújt fúrt kutakról való üzemelés esetén is. Önfelszívó képességének köszönhetően gázt tartalmazó víz szállítását is el tudja látni. Ezt a szériát a megbízhatóság és javíthatóság teszi közkedveltté, minden alkatrész elérhető hozzá.
Alkalmazási területek
- Fúrt kutakból történő vízellátás
- Háztartási és kommunális használat
- Kerti öntözés
- Hidrofor rendszerek
Üzemi feltételek
- Tiszta vízhez
- 1x230V – 0,55 kW … 1,5 kW
- Fordulatszám: 2900 /perc
- Védettség: IP X4
- Max. szívómélység: 9 m
- Max. folyadékhőmérséklet: +40 °C
Felépítés
- Réz tekercselésű állórész
- Rozsdamentes tengely
- 60–80–90 széria műanyag járókerék
- 160–170 széria fém járókerék
- Öntvény szivattyúház
◐ Interaktív jelleggörbe
Interaktív jelleggörbe
Q [l/perc] · H [m] · vidd a kurzort a görbe fölé◐ Jelleggörbe táblázat
| Típus | Q (liter/perc) | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO JET 60 | H (m) | 38 | 37 | 35 | 32 | 27 | 22 | 16 | 8 | - | |||||
| EVO JET 80 | H (m) | 42 | 41 | 39 | 36 | 32 | 27 | 22 | 15 | 8 | - | ||||
| EVO JET 90 | H (m) | 43 | 42 | 41 | 39 | 36 | 33 | 27 | 22 | 15 | 8 | 1 | |||
| EVO JET 160 | H (m) | 40 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 14 | 1 |
| EVO JET 170 | H (m) | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 16 | 2 |
◐ Műszaki adatok
| Típus | Motor 1x230V | In | Kondenzátor | Qmax | Hmax | Szívómélység | Csatlakozás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO JET 60 | 0,55 kW | 4,5 A | 20 µF | 68 l/perc | 38 m | 9 m | 1" x 1" |
| EVO JET 80 | 0,75 kW | 5 A | 20 µF | 78 l/perc | 42 m | 9 m | 1" x 1" |
| EVO JET 90 | 1,1 kW | 6 A | 20 µF | 90 l/perc | 43 m | 9 m | 1" x 1" |
| EVO JET 160 | 1,1 kW | 8,5 A | 40 µF | 150 l/perc | 40 m | 9 m | 6/4" x 5/4" |
| EVO JET 170 | 1,5 kW | 10 A | 50 µF | 155 l/perc | 45 m | 9 m | 6/4" x 5/4" |
Érdekli a EVO JET?
Kérjen ajánlatot vagy ellenőrizze méretezéssel, hogy ez a típus illik-e az alkalmazásához.
◐ További kategóriák
Keresse termékeinket a legjobb szivattyú-szaküzletekben
A NERO Pumps szivattyúkat szakkereskedőknél és webáruházakban kínáljuk.
