
Napelemes szivattyúk
◐ Napelemes merülő szivattyú
SolarSUB napelemes merülő szivattyú
SolarSUB napelemes merülő szivattyú, akkumulátor nélküli, MPPT-vezérelt napelemes vízellátás; 4 teljesítményváltozat.
Motor
750 – 1500 W
Feszültség
110 V DC
Hmax
30 m
Qmax
1300 l/perc
Kábel
20 m
Változatok
4 db
Alkalmazási területek
- Napelemes (off-grid) vízellátás
- Mezőgazdasági öntözés, állattartás
- Kút, tározó, felszíni víz
Üzemi feltételek
- Automatikus MPPT, akkumulátor nélkül
- Napelem teljesítmény: névleges × 1,3
- Beépített szárazonfutás-védelem
- Garancia: 2 év
◐ Interaktív jelleggörbe
Interaktív jelleggörbe
Q [l/perc] · H [m] · vidd a kurzort a görbe fölé◐ Jelleggörbe táblázat
| Típus | Q (liter/perc) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR SUB 35/10-110-750 | H (m) | 10 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 4 | 0 | |||
| SOLAR SUB 20/30-110-1500 | H (m) | 30 | 29 | 24 | 19 | 0 | |||||
| SOLAR SUB 45/17-110-1500 | H (m) | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 13.5 | 12 | 10 | 6 | ||
| SOLAR SUB 80/8-110-1500 | H (m) | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7 | 6.5 | 4.5 | 1 |
◐ Műszaki adatok
| Típus | Feszültség | Motor | Kábel | Csatlakozás | Napelem VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR SUB 35/10-110-750 | 110 V DC | 750 W | 20 m | 3" | < 220 V |
| SOLAR SUB 20/30-110-1500 | 110 V DC | 1500 W | 20 m | 2" | < 220 V |
| SOLAR SUB 45/17-110-1500 | 110 V DC | 1500 W | 20 m | 3" | < 220 V |
| SOLAR SUB 80/8-110-1500 | 110 V DC | 1500 W | 20 m | 4" | < 220 V |
Érdekli a SolarSUB napelemes merülő szivattyú?
Kérjen ajánlatot vagy ellenőrizze méretezéssel, hogy ez a típus illik-e az alkalmazásához.
◐ További kategóriák
Keresse termékeinket a legjobb szivattyú-szaküzletekben
A NERO Pumps szivattyúkat szakkereskedőknél és webáruházakban kínáljuk.
