
Napelemes szivattyúk
◐ Napelemes centrifugál szivattyú
SolarFCM napelemes centrifugál szivattyú
SolarFCM napelemes centrifugál szivattyú, akkumulátor nélküli, MPPT-vezérelt napelemes vízellátás; 5 teljesítményváltozat.
Motor
550 – 1500 W
Feszültség
48 V DC – 110 V DC
Hmax
24 m
Qmax
800 l/perc
Kábel
–
Változatok
5 db
Alkalmazási területek
- Napelemes (off-grid) vízellátás
- Mezőgazdasági öntözés, állattartás
- Kút, tározó, felszíni víz
Üzemi feltételek
- Automatikus MPPT, akkumulátor nélkül
- Napelem teljesítmény: névleges × 1,3
- Beépített szárazonfutás-védelem
- Garancia: 2 év
◐ Interaktív jelleggörbe
Interaktív jelleggörbe
Q [l/perc] · H [m] · vidd a kurzort a görbe fölé◐ Jelleggörbe táblázat
| Típus | Q (liter/perc) | 0 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR FCM 6/24-48-550 | H (m) | 24 | 21 | 14 | 3 | |||||||
| SOLAR FCM 15/14-48-550 | H (m) | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 5 | |||||
| SOLAR FCM 21/14-72-750 | H (m) | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 3 | |||
| SOLAR FCM 26/15-72-1100 | H (m) | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 3 | ||
| SOLAR FCM 50/17-110-1500 | H (m) | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 7 | 2 |
◐ Műszaki adatok
| Típus | Feszültség | Motor | Kábel | Csatlakozás | Napelem VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR FCM 6/24-48-550 | 48 V DC | 550 W | – | 1"×1" | < 100 V |
| SOLAR FCM 15/14-48-550 | 48 V DC | 550 W | – | 6/4"×6/4" | < 100 V |
| SOLAR FCM 21/14-72-750 | 72 V DC | 750 W | – | 2"×2" | < 150 V |
| SOLAR FCM 26/15-72-1100 | 72 V DC | 1100 W | – | 2"×2" | < 150 V |
| SOLAR FCM 50/17-110-1500 | 110 V DC | 1500 W | – | 2"×2" | < 200 V |
Érdekli a SolarFCM napelemes centrifugál szivattyú?
Kérjen ajánlatot vagy ellenőrizze méretezéssel, hogy ez a típus illik-e az alkalmazásához.
◐ További kategóriák
Keresse termékeinket a legjobb szivattyú-szaküzletekben
A NERO Pumps szivattyúkat szakkereskedőknél és webáruházakban kínáljuk.
