
Napelemes szivattyúk
◐ 4"-os napelemes csőbúvár
Solar4 – 4" napelemes csőbúvár
Solar4 – 4" napelemes csőbúvár, akkumulátor nélküli, MPPT-vezérelt napelemes vízellátás; 3 teljesítményváltozat.
Motor
2200 – 3000 W
Feszültség
200 V DC – 245 V DC
Hmax
52 m
Qmax
680 l/perc
Kábel
40 m
Változatok
3 db
Alkalmazási területek
- Napelemes (off-grid) vízellátás
- Mezőgazdasági öntözés, állattartás
- Kút, tározó, felszíni víz
Üzemi feltételek
- Automatikus MPPT, akkumulátor nélkül
- Napelem teljesítmény: névleges × 1,3
- Beépített szárazonfutás-védelem
- Garancia: 2 év
◐ Interaktív jelleggörbe
Interaktív jelleggörbe
Q [l/perc] · H [m] · vidd a kurzort a görbe fölé◐ Jelleggörbe táblázat
| Típus | Q (liter/perc) | 0 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR 4 30/50-200-2200 | H (m) | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 40 | 37 | 20 | 1 | ||||
| SOLAR 4 36/45-200-2200 | H (m) | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 42 | 40 | 37 | 28 | 18 | 1 | ||
| SOLAR 4 41/52-245-3000 | H (m) | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 39 | 30 | 15 | 1 |
◐ Műszaki adatok
| Típus | Feszültség | Motor | Kábel | Csatlakozás | Napelem VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR 4 30/50-200-2200 | 200 V DC | 2200 W | 40 m | 2" | < 430 V |
| SOLAR 4 36/45-200-2200 | 200 V DC | 2200 W | 40 m | 2" | < 430 V |
| SOLAR 4 41/52-245-3000 | 245 V DC | 3000 W | 40 m | 2" | < 430 V |
Érdekli a Solar4 – 4" napelemes csőbúvár?
Kérjen ajánlatot vagy ellenőrizze méretezéssel, hogy ez a típus illik-e az alkalmazásához.
◐ További kategóriák
Keresse termékeinket a legjobb szivattyú-szaküzletekben
A NERO Pumps szivattyúkat szakkereskedőknél és webáruházakban kínáljuk.
