
Csőbúvár szivattyúk
◐ 4"-os csőbúvár szivattyúk
4RSm 3
4"-os csőbúvár 0,55 – 1,1 kW, kis hozamú változat, kút Ø ≥ 110 mm.
Motor
0,55 – 1,1 kW
Feszültség
1x230 V
Hmax
122 m
Átmérő
100 mm (Ø kút ≥ 110 mm)
Kábel
20 / 30 m
Qmax
80 l/perc
Alkalmazási területek
- Kútból történő vízellátás
- Háztartási, kommunális vagy ipari használat
- Kerti öntözés
Üzemi feltételek
- Max. folyadékhőmérséklet: +35 °C
- Max. homoktartalom: 0,25%
- Jelleggörbe tűrés: ISO 9906 szerint
- Külső kondenzátor
- 0,55 – 1,1 kW 1x230V 50Hz
- 20 – 30 m gyári kábellel
◐ Interaktív jelleggörbe
Interaktív jelleggörbe
Q [l/perc] · H [m] · vidd a kurzort a görbe fölé◐ Jelleggörbe táblázat
| Típus | Q (liter/perc) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4RSm 3/10 | H (m) | 72 | 70 | 68 | 64 | 59 | 53 | 43 | 33 | 19 |
| 4RSm 3/13 | H (m) | 93 | 91 | 88 | 83 | 76 | 66 | 53 | 38 | 19 |
| 4RSm 3/17 | H (m) | 122 | 119 | 115 | 109 | 101 | 90 | 73 | 56 | 33 |
◐ Műszaki adatok
| Típus | Kondenzátor | Motor | Feszültség | Csatlakozás | Kábel | Hossz | Átmérő | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4RSm 3/10 | Külső | 0,55 kW | 1x230 V | 5/4" | 20 m | 852 mm | 100 mm | 12,4 kg |
| 4RSm 3/13 | Külső | 0,75 kW | 1x230 V | 5/4" | 20 m | 950 mm | 100 mm | 13,7 kg |
| 4RSm 3/17 | Külső | 1,1 kW | 1x230 V | 5/4" | 30 m | 1096 mm | 100 mm | 16,9 kg |
Érdekli a 4RSm 3?
Kérjen ajánlatot vagy ellenőrizze méretezéssel, hogy ez a típus illik-e az alkalmazásához.
◐ További kategóriák
Keresse termékeinket a legjobb szivattyú-szaküzletekben
A NERO Pumps szivattyúkat szakkereskedőknél és webáruházakban kínáljuk.
