
Csőbúvár szivattyúk
◐ 4"-os csőbúvár szivattyúk
4RS 20
4"-os csőbúvár 4 – 7,5 kW, 3x400V, nagy hozamú változat mezőgazdasági és ipari felhasználásra.
Motor
4 – 7,5 kW
Feszültség
3x400 V
Hmax
125 m
Átmérő
100 mm (Ø kút ≥ 125 mm)
Kábel
egyedi
Qmax
450 l/perc
Alkalmazási területek
- Mezőgazdasági öntözés
- Kommunális / ipari vízellátás
Üzemi feltételek
- Max. folyadékhőmérséklet: +35 °C
- Max. homoktartalom: 0,25%
- Jelleggörbe tűrés: ISO 9906 szerint
- 4 – 7,5 kW 3x400V 50Hz
- Egyedi kábeltoldás
◐ Interaktív jelleggörbe
Interaktív jelleggörbe
Q [l/perc] · H [m] · vidd a kurzort a görbe fölé◐ Jelleggörbe táblázat
| Típus | Q (liter/perc) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4RS 20/14 | H (m) | 88 | 85 | 81 | 71 | 62 | 56 | 49 | 41 | 31 | 18 |
| 4RS 20/17 | H (m) | 106 | 104 | 98 | 87 | 76 | 68 | 60 | 50 | 37 | 22 |
| 4RS 20/20 | H (m) | 125 | 122 | 115 | 102 | 89 | 80 | 70 | 59 | 44 | 26 |
◐ Műszaki adatok
| Típus | Motor | Feszültség | Csatlakozás | Hossz | Átmérő | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4RS 20/14 | 4 kW | 3x400 V | 2" | 2065 mm | 100 mm | 34,4 kg |
| 4RS 20/17 | 5,5 kW | 3x400 V | 2" | 2420 mm | 100 mm | 41,7 kg |
| 4RS 20/20 | 7,5 kW | 3x400 V | 2" | 2743 mm | 100 mm | 48,9 kg |
Érdekli a 4RS 20?
Kérjen ajánlatot vagy ellenőrizze méretezéssel, hogy ez a típus illik-e az alkalmazásához.
◐ További kategóriák
Keresse termékeinket a legjobb szivattyú-szaküzletekben
A NERO Pumps szivattyúkat szakkereskedőknél és webáruházakban kínáljuk.
