
Csőbúvár szivattyúk
◐ 3"-os csőbúvár szivattyúk
3RSm 4
3"-os csőbúvár szivattyú 0,75 – 1,5 kW, nagyobb teljesítményű 3" családtag.
Motor
0,75 – 1,5 kW
Feszültség
1x230 V
Hmax
123 m
Átmérő
75 mm (Ø kút ≥ 90 mm)
Kábel
30 m
Qmax
90 l/perc
Alkalmazási területek
- Kútból történő vízellátás
- Háztartási, kommunális vagy ipari használat
- Kerti öntözés
Üzemi feltételek
- Max. folyadékhőmérséklet: +35 °C
- Max. homoktartalom: 0,25%
- Jelleggörbe tűrés: ISO 9906 szerint
- Külső vagy beépített kondenzátor
- 0,75 – 1,5 kW 1x230V 50Hz
- 30 m gyári kábellel
- Garancia: 2 év
◐ Interaktív jelleggörbe
Interaktív jelleggörbe
Q [l/perc] · H [m] · vidd a kurzort a görbe fölé◐ Jelleggörbe táblázat
| Típus | Q (liter/perc) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RSm 4/16 | H (m) | 66 | 66 | 65 | 62 | 59 | 56 | 50 | 42 | 34 | 21 |
| 3RSm 4/17 (B) | H (m) | 70 | 70 | 69 | 66 | 63 | 59 | 53 | 46 | 36 | 22 |
| 3RSm 4/24 | H (m) | 99 | 99 | 97 | 93 | 89 | 84 | 75 | 63 | 51 | 31 |
| 3RSm 4/25 (B) | H (m) | 103 | 102 | 101 | 98 | 93 | 86 | 78 | 67 | 53 | 32 |
| 3RSm 4/28 | H (m) | 115 | 115 | 113 | 109 | 104 | 98 | 87 | 74 | 59 | 36 |
| 3RSm 4/30 | H (m) | 123 | 123 | 121 | 117 | 111 | 103 | 93 | 80 | 63 | 39 |
◐ Műszaki adatok
| Típus | Kondenzátor | Motor | Feszültség | Csatlakozás | Kábel | Hossz | Átmérő | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RSm 4/16 | Külső | 0,75 kW | 1x230 V | 5/4" | 30 m | 1170 mm | 75 mm | 10,5 kg |
| 3RSm 4/17 | Külső | 0,75 kW | 1x230 V | 5/4" | 30 m | 1186 mm | 75 mm | 10,8 kg |
| 3RSm 4/17 B | Beépített | 0,75 kW | 1x230 V | 5/4" | 30 m | 1186 mm | 75 mm | 10,8 kg |
| 3RSm 4/24 | Külső | 1,1 kW | 1x230 V | 5/4" | 30 m | 1510 mm | 75 mm | 12,8 kg |
| 3RSm 4/25 | Külső | 1,1 kW | 1x230 V | 5/4" | 30 m | 1537 mm | 75 mm | 14 kg |
| 3RSm 4/25 B | Beépített | 1,1 kW | 1x230 V | 5/4" | 30 m | 1537 mm | 75 mm | 14 kg |
| 3RSm 4/28 | Külső | 1,5 kW | 1x230 V | 5/4" | 30 m | 1700 mm | 75 mm | 16 kg |
| 3RSm 4/30 | Külső | 1,5 kW | 1x230 V | 5/4" | 30 m | 1745 mm | 75 mm | 16,1 kg |
Érdekli a 3RSm 4?
Kérjen ajánlatot vagy ellenőrizze méretezéssel, hogy ez a típus illik-e az alkalmazásához.
◐ További kategóriák
Keresse termékeinket a legjobb szivattyú-szaküzletekben
A NERO Pumps szivattyúkat szakkereskedőknél és webáruházakban kínáljuk.
