
Csőbúvár szivattyúk
◐ 3"-os csőbúvár szivattyúk
3RSm 2
3"-os csőbúvár szivattyú – 0,18 – 0,55 kW teljesítményig, lakossági és kisebb ipari vízellátáshoz.
Motor
0,18 – 0,55 kW
Feszültség
1x230 V
Hmax
89 m
Átmérő
75 mm (Ø kút ≥ 90 mm)
Kábel
20 / 30 m
Qmax
45 l/perc
Alkalmazási területek
- Kútból történő vízellátás
- Háztartási, kommunális vagy ipari használat
- Kerti öntözés
Üzemi feltételek
- Max. folyadékhőmérséklet: +35 °C
- Max. homoktartalom: 0,25%
- Jelleggörbe tűrés: ISO 9906 szerint
- Külső kondenzátor
- 0,18 – 0,55 kW 1x230V 50Hz
- 20 – 30 m gyári kábellel
- Garancia: 2 év
◐ Interaktív jelleggörbe
Interaktív jelleggörbe
Q [l/perc] · H [m] · vidd a kurzort a görbe fölé◐ Jelleggörbe táblázat
| Típus | Q (liter/perc) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RSm 2/8 | H (m) | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19 | 14 |
| 3RSm 2/11 | H (m) | 47 | 46 | 45 | 45 | 43 | 40 | 36 | 32 | 27 | 20 |
| 3RSm 2/15 | H (m) | 64 | 63 | 62 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 | 36 | 27 |
| 3RSm 2/21 | H (m) | 89 | 89 | 87 | 85 | 81 | 76 | 68 | 60 | 51 | 38 |
◐ Műszaki adatok
| Típus | Motor | Feszültség | Csatlakozás | Kábel | Hossz | Átmérő | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RSm 2/8 | 0,18 kW | 1x230 V | 1" | 20/30 m | 681 mm | 75 mm | 5,9 kg |
| 3RSm 2/11 | 0,25 kW | 1x230 V | 1" | 20/30 m | 770 mm | 75 mm | 6,7 kg |
| 3RSm 2/15 | 0,37 kW | 1x230 V | 1" | 20/30 m | 892 mm | 75 mm | 7,9 kg |
| 3RSm 2/21 | 0,55 kW | 1x230 V | 1" | 30 m | 1094 mm | 75 mm | 9,7 kg |
Érdekli a 3RSm 2?
Kérjen ajánlatot vagy ellenőrizze méretezéssel, hogy ez a típus illik-e az alkalmazásához.
◐ További kategóriák
Keresse termékeinket a legjobb szivattyú-szaküzletekben
A NERO Pumps szivattyúkat szakkereskedőknél és webáruházakban kínáljuk.
