
Csőbúvár motorok
◐ Csőbúvár motorok
4"-os csőbúvár motor (4RS)
Vízhűtéses, rozsdamentes 4"-os csőbúvár motor – 0,55 – 7,5 kW teljesítményig.
Teljesítmény
0,55 – 7,5 kW
Feszültség
1x230 V / 3x400 V
Védettség
IP68
Szigetelés
F
Alkalmazási területek
- Kútból történő vízellátás
- Mezőgazdaság
- Kommunális / ipari használat
Üzemi feltételek
- Fordulatszám: 2850 /perc
- Szigetelési osztály: F
- Védettség: IP68
- Max. folyadékhőmérséklet: +35 °C
◐ Műszaki adatok
| Típus | Motor | Feszültség | In | COSφ | Kondenzátor | Motor hossza | Súly kábel n. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4RS 550S | 0,55 kW | 1x230 V | 4,7 A | 0,93 | Külső | 411 mm | 8,6 kg |
| 4RS 750S | 0,75 kW | 1x230 V | 6,2 A | 0,93 | Külső | 431 mm | 9,6 kg |
| 4RS 1100S | 1,1 kW | 1x230 V | 8 A | 0,93 | Külső | 476 mm | 11,7 kg |
| 4RS 1500S | 1,5 kW | 1x230 V | 10,5 A | 0,93 | Külső | 536 mm | 14,5 kg |
| 4RS 2200S | 2,2 kW | 1x230 V | 15 A | 0,93 | Külső | 626 mm | 18,7 kg |
| 4RS 750T | 0,75 kW | 3x400 V | 2,5 A | 0,77 | — | 411 mm | 8,6 kg |
| 4RS 1100T | 1,1 kW | 3x400 V | 3,2 A | 0,78 | — | 441 mm | 10,1 kg |
| 4RS 1500T | 1,5 kW | 3x400 V | 4 A | 0,79 | — | 476 mm | 11,7 kg |
| 4RS 2200T | 2,2 kW | 3x400 V | 6 A | 0,80 | — | 576 mm | 16,4 kg |
| 4RS 3000T | 3 kW | 3x400 V | 8 A | 0,81 | — | 642 mm | 19,8 kg |
| 4RS 4000T | 4 kW | 3x400 V | 10 A | 0,82 | — | 747 mm | 24,5 kg |
| 4RS 5500T | 5,5 kW | 3x400 V | 12 A | 0,83 | — | 847 mm | 29,2 kg |
| 4RS 7500T | 7,5 kW | 3x400 V | 15 A | 0,84 | — | 947 mm | 34,6 kg |
Érdekli a 4"-os csőbúvár motor (4RS)?
Kérjen ajánlatot vagy ellenőrizze méretezéssel, hogy ez a típus illik-e az alkalmazásához.
◐ További kategóriák
Keresse termékeinket a legjobb szivattyú-szaküzletekben
A NERO Pumps szivattyúkat szakkereskedőknél és webáruházakban kínáljuk.
