
Csőbúvár motorok
◐ Csőbúvár motorok
3"-os csőbúvár motor (3RS)
Vízhűtéses, rozsdamentes 3"-os csőbúvár motor – 0,18 – 1,5 kW, egy- és háromfázisú változatban.
Teljesítmény
0,18 – 1,5 kW
Feszültség
1x230 V / 3x400 V
Védettség
IP68
Szigetelés
F
Alkalmazási területek
- Kútból történő vízellátás
- Háztartási, kommunális vagy ipari használat
- Öntözés
Üzemi feltételek
- Fordulatszám: 2850 /perc
- Szigetelési osztály: F
- Védettség: IP68
- Max. folyadékhőmérséklet: +35 °C
◐ Műszaki adatok
| Típus | Motor | Feszültség | In | COSφ | Kondenzátor | Motor hossza | Súly kábel n. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RS 180S | 0,18 kW | 1x230 V | 2,1 A | 0,93 | Külső | 333 mm | 4 kg |
| 3RS 250S | 0,25 kW | 1x230 V | 2,5 A | 0,93 | Külső | 353 mm | 4,5 kg |
| 3RS 370S | 0,37 kW | 1x230 V | 3,3 A | 0,93 | Külső | 383 mm | 5,3 kg |
| 3RS 550S | 0,55 kW | 1x230 V | 4,5 A | 0,93 | Külső | 423 mm | 6,4 kg |
| 3RS 750S | 0,75 kW | 1x230 V | 6 A | 0,93 | Külső | 463 mm | 7,6 kg |
| 3RS 1100S | 1,1 kW | 1x230 V | 7,8 A | 0,93 | Külső | 538 mm | 9,7 kg |
| 3RS 1500S | 1,5 kW | 1x230 V | 10 A | 0,93 | Külső | 588 mm | 11,1 kg |
| 3RS 750T | 0,75 kW | 3x400 V | 2,0 A | 0,73 | — | 423 mm | 6,4 kg |
| 3RS 1100T | 1,1 kW | 3x400 V | 2,7 A | 0,74 | — | 503 mm | 8,8 kg |
| 3RS 1500T | 1,5 kW | 3x400 V | 3,4 A | 0,75 | — | 538 mm | 9,7 kg |
Érdekli a 3"-os csőbúvár motor (3RS)?
Kérjen ajánlatot vagy ellenőrizze méretezéssel, hogy ez a típus illik-e az alkalmazásához.
◐ További kategóriák
Keresse termékeinket a legjobb szivattyú-szaküzletekben
A NERO Pumps szivattyúkat szakkereskedőknél és webáruházakban kínáljuk.
